Tranca para Bike Made in Germany.
Agora você pode ir de Epic ou Pinarello na cidade sem se preocupar.
segunda-feira, 29 de novembro de 2010
sexta-feira, 26 de novembro de 2010
Cape Epic 2011
A competição será entre os dias 27 de março e 3 de abril, com etapas que variam de 27km a 143km. A distância total será de 707 km, entre as localidades de Tokai e Lourensford, com um total de 14.550 metros de ascensão.
A corrida começa com um contrarrelógio de 27 km na floresta de Tokai e, pela primeira vez na história da prova, haverá uma etapa de crono na quarta etapa. A prova retorna a Worcester, que foi eleita a melhor etapa de 2010 pelos competidores.
Outra novidade é o aumento no prêmio em dinheiro que coloca a Cape Epic como a campeã em premiação entre as ultramaratonas.
Antes da competição, a organização vai organizar training camps em diversos lugares como Espanha e País de Gales.
Fonte: Bike Magazine
quarta-feira, 24 de novembro de 2010
Danny MacAskill - Way Back Home
<
Danny Mac Askill um dos mais populares bikers do mundo, graças á 21 milhões de acessos aos seus vídeos pelo You Tube fez um novo vídeo de 7 minutos na Internet " Way Back Home", onde ele viaja de Edimburgo na Escócia para sua casa na Ilha de Skye.
Ao longo do caminho, o piloto detona de tudo, desde castelos, á muros de arrimo para cabines telefônicas, com um estilo que combina provas de rua e dirt jumping.
O cenário é espetacular e perfeito para MacAskill fazer a mistura única de estilos e permite que ele se jogue em algumas manobras alucinantes, como um flip em um telhado para fechar o filme.<
segunda-feira, 22 de novembro de 2010
Passeio Quality Bikers em Jacareí
Neste sábado participei de um passeio feito pelo meu amigo Rodrigo Carrilho com o pessoal da Quality Bikers.
Fomos de Jacareí a Guararema pelo Bom Jesus, voltamos pela estrada dos Ventiladores da VCP e para fechar passamos pelo Single Track da linha do trem.Rolou até um multirão para passar as bikes no riozinho do single, que devido as chuvas estava sem ponte e com uma big cratera.O rolê foi muito bom e o pessoal nota 10 !!!Espero que me convidem para o próximo pedal rs,rs ...
quinta-feira, 18 de novembro de 2010
segunda-feira, 15 de novembro de 2010
Começou ontem dia 14/11 a ultramaratona Brasil Claro Ride, com um Prólogo na cidade de Mucugê na Chapada Diamantina, Bahia. No primeiro dia os bikers já puderam ter uma idéia da pedreira que será a prova.A classificação foi feita em um percurso muito técnico dentro da cidade, com 22 Km com todo tipo de terreno, como pedras, areia, terra, cascalho, travessia de um rio.Alguns pilotos já tiveram um contato mais íntimo com o solo da região, mas nada grave.
Fonte: Cyclingnews
Etapas:
Mucugê: Prologo 22km - 14/11
Mucugê - Rio das Contas: 139 km - 15/11
Rio das Contas:85 km -16/11
Rio das Contas:96 km - 17/11
Rio das Contas Mucugê:135 km-18/11
Mucugê: 107 km -19/11
Classificação Prólogo 14/11:
Dupla Masculina
| 1 | Andy Eyring & Lukas Kaufmann (Ger) European Youngsters Trek-Brentjens | 0:31:07 | |||||
| 2 | Martin Gujan & Bischof Christof (Swi) Swiss Machine | 0:00:18 | |||||
| 3 | Robert Novotny & Kristian Hynek (Cze) Free Cycling/Factor Bike | 0:01:23 | |||||
| 4 | Odair Pereira & Edivando Cruz (Bra) Scott/Proshock/Vzan/Santa Rita | 0:02:16 | |||||
| 5 | Ricardo Pscheidt & Gilberto Gois (Bra) James Crank Brother | 0:03:22 | |||||
| 6 | Horak Martins & Spolc Milan (Cze) Ked Eleven | 0:03:59 | |||||
| 7 | Raphael Mesquita Mendes & Cícero Silva (Bra) Moda Cup | 0:05:27 | |||||
| 8 | Alexandre Sousa & Mauricio Pereira (Bra) Terra Chapada Diamante | 0:05:51 | |||||
| 9 | Marcelo Sampaio & Ulisses Valarelli (Bra) Dental Power | 0:07:48 | |||||
| 10 | Ryan Draper & Michael Buxton (Can) 29er Canada | 0:08:09 | |||||
| 11 | Richard Silva & Felipe Moraes (Bra) Harpia Adventure Race | 0:09:09 | |||||
| 12 | Reginaldo Mariano & João Pereira (Bra) Tropical Auto Posto | 0:09:13 | |||||
| 13 | João Marinho & Valério Ferreira (Por) Rocky Mountain Portugal | 0:09:45 | |||||
| 14 | Heliesse Santos & Edimilson Santos (Bra) Terra Chapada Ouro | ||||||
| 15 | Alexandre Manzan & Bruno Dornelas (Bra) Scott Tri | 0:10:52 | |||||
| 16 | Rodrigo Gouvea & Denis Yoshio (Bra) Adriana Nascimento II | 0:11:39 | |||||
| 17 | Francisco Junior & Luis Carvalho (Bra) Bruttus | 0:12:21 | |||||
| 18 | Helder Carvalho & Pedro Araujo (Por) Rocky Mountain Onbike Portugal | 0:12:37 | |||||
| 19 | Paulo Dias & Tiago Rossi (Bra) Ciclovece Reynold's | 0:13:06 | |||||
| 20 | Gustavo Astolphi & Giulliano Mendes (Bra) Pedal Urbano | 0:13:13 | |||||
| 21 | Fernando Fernandes & Edson Oliveira (Bra) Herbie 53 | 0:13:18 | |||||
| 22 | Rafael Alves & Filipe Xavier (Bra) Brazil Re-Cycling | 0:13:35 | |||||
| 23 | Bruno Lopes & Leonardo Parada (Bra) Tche Poronpa | 0:13:36 | |||||
| 24 | Denis Martins & João Almeida (Bra) Zeromeiaum.net | ||||||
| 25 | Juliano Nunes & Andre Lima (Bra) Tche Bike-RS/Coroas Do Cerrado | 0:13:55 | |||||
| 26 | Rogério Moda & Fabio Ferreira (Bra) Beep Beep | 0:14:22 | |||||
| 27 | Alfredo Montenegro & Carlos Lopes (Bra) Savana Bike Shop | 0:14:30 | |||||
| 28 | José Festugatto & Fábio Festugatto (Bra) Twin Brothers | ||||||
| 29 | Fábio Lôbo & Sérgio Lemos (Bra) Casa Do Ciclista | 0:14:59 | |||||
| 30 | Alexandre Hadade & Carlos Fonseca (Bra) Selva | ||||||
| 31 | Weimar Pettengill & Alberto Jara (Bra) Ice Global/Desbrava.com | 0:15:12 | |||||
| 32 | Plínio Junior & Tadeu Malavazzi (Bra) Clube Do Pedal Team | 0:15:22 | |||||
| 33 | Fouad Artigas & Carlos Carvalho (Bra) Riobici | 0:15:47 | |||||
| 34 | Alessandro Romano & Amauri Costa (Bra) Harpia Iana | 0:16:00 | |||||
| 35 | Wallace Brito & Geraldo Moraes (Bra) Devassa | 0:16:28 | |||||
| 36 | Nuno Duarte & João Elvas (Por) Team Acreditar Portugal | 0:16:43 | |||||
| 37 | Luzo Passos & Marcos Abitante (Bra) Os Mantiqueira II | 0:17:09 | |||||
| 38 | Marcelo Dias & João Dias (Bra) Urban Brother | 0:17:16 | |||||
| 39 | Denio Franco & Felipe Comini (Bra) Libertas Todos Os Santos | 0:17:30 | |||||
| 40 | Raphael Chaves & Jânio Oliveira (Bra) Clã Selvagem | 0:17:43 | |||||
| 41 | Alex Constâncio & Marcello Cenci (Bra) Webike/Magura | 0:18:17 | |||||
| 42 | Humberto Luis & Tiago Branco (Por) Ami Portugal | 0:18:41 | |||||
| 43 | Antonio Filho & Sergio Dourado (Bra) Terra Chapada Cristal | 0:18:45 | |||||
| 44 | Carlos Antunes & Giancarlo Clini (Bra) Scott/Tap | 0:19:27 | |||||
| 45 | Alexandre Lima & Emmanuel Stroessner (Bra) Ale Lima Personal Trainer | 0:19:59 | |||||
| 46 | Osvaldo Martins & Marcelo Chinaglia (Bra) Letti/Cccp | 0:20:10 | |||||
| 47 | Guilherme Quissini & Rafael Capoani (Bra) Zero Grau | 0:20:19 | |||||
| 48 | Rodolfo Carvalho & Tiago Abati (Bra) Tia Do Batman | 0:21:49 | |||||
| 49 | Antonio Calmon & Diogo Rehder (Bra) Espinhaço Selva | 0:22:02 | |||||
| 50 | Ricardo Pupo & Santo Feltrin (Bra) Adriana Nascimento/Specialized | 0:22:15 | |||||
| 51 | Rodrigo Suriani & Alexandre Perez (Bra) Gillette/Duracell | 0:22:22 | |||||
| 52 | Sérgio Marques & Sidnei Marques (Bra) Marques Brother | 0:22:47 | |||||
| 53 | Rodrigo Mariotoni & Adriano Seabra (Bra) Xterra Pro Runner | 0:23:14 | |||||
| 54 | Roberto Souto & Carlos Esteves (Bra) IBS | 0:25:00 | |||||
| 55 | Ricardo Roldão & Guilherme Rodrigues (Bra) Roldão | 0:28:22 | |||||
| 56 | Romeu Franciosi & Anderson Oliveira (Bra) Dague Paia | 0:29:42 | |||||
| 57 | Francisco Filho & Plauto Angelo (Bra) Endurance Ii | 0:31:17 | |||||
| 58 | Fernando Toigo & Denilson Postai (Bra) Zeromeiaum | 0:37:34 |
| Dupla Feminina | Result | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ivonne Kraft & Celina Carpinteiro (Por) Bionicon Loule | 0:41:52 | |
| 2 | Sandra Araujo & Lorenza Menapace (Ita) Round The Clock | 0:01:32 | |
| 3 | Janildes Fernandes Silva & Julyana Rodrigues (Bra) Jaju | 0:03:09 | |
| 4 | Erika Gramiscelli & Raquel Queiroz (Bra) Circuit KHS Pro Ladies | 0:03:17 | |
| 5 | Andrea Estevam & Silvia Guimaraes (Bra) Atenah/Go Outside | 0:08:50 | |
| 6 | Luciana Cox & Adriana Boccia (Bra) Flower People Rocky Mountain | 0:13:21 | |
| 7 | Carla Plens & Carolina Hess (Bra) Adriana Nascimento/Limiar | 0:16:02 |
| Dupla Mista | Result | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Hopkinson-Smith & Brian Smith (USA) To Be Decided | 0:37:22 | ||||
| 2 | Renata Bucher & Damian Perrin (Swi) Team Zaboo Free - Mountain | 0:00:20 | ||||
| 3 | Jeff Kerkove & Sonya Looney (USA) Topeak-Ergon | 0:01:30 | ||||
| 4 | Paul Romero & Karen Lundgren (USA) Sole Ellsworth | 0:02:54 | ||||
| 5 | Adriana Nascimento & Rogério Pires (Bra) Brasil Soul | 0:04:38 | ||||
| 6 | Alexandre Teles & Mariza Souza (Bra) Trotamundo | 0:09:37 | ||||
| 7 | Flavia Dall Acqua & Mateus Gil (Bra) Bike Na Midia Team | 0:11:20 | ||||
| 8 | Sabrina Gobbo & João Junior (Bra) Webike | 0:11:30 | ||||
| 9 | Orlando Alves & Roberta Santiago (Bra) Ciclo Ravena - Marin | 0:11:34 | ||||
| 10 | Joana Nobrega & Felipe Rodrigues (Bra) Endurance | 0:15:52 | ||||
| 11 | Reginaldo Oliveira & Katia Gomes (Bra) Jundiaí Pró Team | 0:16:30 | ||||
| 12 | Murilo Sella & Juliana Sella (Bra) Jura VRC | 0:27:42 | ||||
| 13 | Raquel Gontijo & Antonio Barbanti (Bra) Espn-BH | 0:31:40 | ||||
| 14 | Alain Haessflinger & Paola Geronimi (Fra) Tecnoval Laminados | 0:33:12 | ||||
| 15 | Daniela Lemke & Adauto Belli (Bra) DV Na Trilha |
Assinar:
Postagens (Atom)








